Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Нагорный, ул. Советская, д. 25
Стильный и выразительный облик XE притягивает взгляды. Светодиодные головные фары с окантовкой ДХО,
широкая решетка радиатора и передний бампер выделяют этот автомобиль на фоне других.
Интерьер, который полностью ориентирован на вас. XE — идеальное воплощение спортивного стиля. Расположенную
в салоне центральную консоль с обновленным дизайном дополняют селектор передач SportShift от Jaguar и система
JaguarDrive Control.
Вы можете дополнительно персонализировать свой XE с помощью различных опций и аксессуаров, таких как система беспроводной зарядки мобильных устройств и бейджи с подсветкой.
Демонстрировать высочайший уровень безопасности и получить высокую оценку в соответствующей области, XE помогают системы противоаварийной защиты во всех категориях, например, «Защита пассажиров и пешеходов».
XE оснащается различными системами активной безопасности, включая систему экстренного торможения. Все это позволяет обеспечить международный стандарт безопасности.
Выберите из модельного ряда XE автомобиль с идеально подходящим именно вам сочетанием эффективности, ходовых характеристик и роскоши.
Эффективный и передовой. XE отличается динамикой, низким расходом топлива и малым объемом выбросов CO2. Эти особенности делают его идеальным автомобилем для бизнеса.
Новый Jaguar XE 2019-2020 года – воплощение прочности, легкости, отличных аэродинамических характеристик. Конструкторы постарались, сделав уникальную в своем роде модель. Роскошный, спортивный, практичный и производительный – в разных комплектациях он покорит сердце многих.
Плавность всех линий кузова влияет на достижение аэродинамического коэффициента величиной 0,26. Идеальная управляемость достигается многими характеристиками, включая легкий алюминиевый кузов, электроусилитель руля, мощный двигатель, плюсом к которым идет безопасность уровнем 5 звезд. Плюсов у данной модели много, ведь стандарты для Ягуар все время меняются, но все они направлены на совершенствование.
Купить Jaguar XE в Ярославле у официального дилера можно в 5 вариантах комплектации:
В перечень стандартного оборудования входят подключенная навигационная система Pro и пакет опций Online, расширяющие возможности связи.
В HSE входит система Touch Pro Duo. Она делает поездки еще более приятными и расширяет функционал салона.
Даже в базовой версии установлены системы, облегчающие водителю управление: опция контроля усталости, автоограничение скорости, удержание траектории, другие.
Как подтверждают фото, видеосюжеты, классические черты Ягуар в автомобиле ХЕ сохранились. Современное обрамление светодиодной подсветкой главных огней, уверенный профиль, хром в радиаторной решетке и обрамлении окон подчеркивает модернизацию. Кормовая часть напротив, сдержана, утонченна.
Внутреннее наполнение салона отличается ультрасовременными материалами, которые ценятся не только с тактильной и визуальной стороны, но и с точки зрения практичности. Качественные пластиковые элементы, кожа, текстиль – приобрести Ягуар ХЕ в Ярославле можно уже сегодня, позволив себе наслаждаться роскошью.
Параллельно с агрессивностью характера, производитель обеспечил отличную управляемость. Автомобиль поставляется в Россию в нескольких вариантах применяемых силовых агрегатов: дизельный на 2 л и 180 л.с., бензиновый на 2 л (240 л.с.), 3 л (340 л.с.). Все технические характеристики обеспечены компоновкой агрегатных блоков, которые дают возможность включать задний привод или выбирать полный. Автоматика или механика? Это выбор клиента. Наличие функции Intellegent Driveline Dynamics упрощает управление в сложных погодных условиях.
Обзор |
|
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | От 4,2‡ |
СО2 (г/км) | От 109‡ |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 56 |
Ходовые характеристики и масса |
|
Производительность | |
Разгон с 0 до 100 км/ч, сек | 8,1 |
Максимальная скорость, км/ч | 228 |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100км | От 5,0‡ |
Загородный цикл, л/100км | От 3,7‡ |
Смешанный цикл, л/100км | От 4,2‡ |
Выбросы СО2, г/км | От 109‡ |
Емкость топливного бака (приблизительно), л | 56 |
Двигатель | |
Объем (см3) | 1999 |
Максимальная мощность (л.с. /кВт) | 180 |
При об./мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 430 |
При об./мин | 1750-2000 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Масса | |
Масса, кг | 1640 |
Полная масса автомобиля, кг | 2190 |
Габариты |
|
Длина (мм) | 4678 |
Высота (мм) | 1416 |
Колея передних колёс (мм) | 1602 |
Колея задних колёс (мм) | 1585 |
Дорожный просвет (мм) | 125 |
Колесная база (мм) | 2835 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1967 |
Ширина, включая зеркала (мм) | 2075 |
Диаметр разворота (м) | 11,22 |
Объем багажного отделения (литров) | 410 |
Обзор |
|
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | От 4,2‡ |
СО2 (г/км) | От 109‡ |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 56 |
Ходовые характеристики и масса |
|
Производительность | |
Разгон с 0 до 100 км/ч, сек | 8,1 |
Максимальная скорость, км/ч | 228 |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100км | От 5,0‡ |
Загородный цикл, л/100км | От 3,7‡ |
Смешанный цикл, л/100км | От 4,2‡ |
Выбросы СО2, г/км | От 109‡ |
Емкость топливного бака (приблизительно), л | 56 |
Двигатель | |
Объем (см3) | 1999 |
Максимальная мощность (л.с. /кВт) | 180 |
При об./мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 430 |
При об./мин | 1750-2000 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Масса | |
Масса, кг | 1640 |
Полная масса автомобиля, кг | 2190 |
Габариты |
|
Длина (мм) | 4678 |
Высота (мм) | 1416 |
Колея передних колёс (мм) | 1602 |
Колея задних колёс (мм) | 1585 |
Дорожный просвет (мм) | 125 |
Колесная база (мм) | 2835 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1967 |
Ширина, включая зеркала (мм) | 2075 |
Диаметр разворота (м) | 11,22 |
Объем багажного отделения (литров) | 410 |
Обзор |
|
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | От 4,7‡ |
СО2 (г/км) | От 123‡ |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 56 |
Ходовые характеристики и масса |
|
Производительность | |
Разгон с 0 до 100 км/ч, сек | 8,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 222 |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100км | От 5,5‡ |
Загородный цикл, л/100км | От 4,2‡ |
Смешанный цикл, л/100км | От 4,7‡ |
Выбросы СО2, г/км | От 123‡ |
Емкость топливного бака (приблизительно), л | 56 |
Двигатель | |
Объем (см3) | 1999 |
Максимальная мощность (л.с. /кВт) | 180 |
При об./мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 430 |
При об./мин | 1750-2000 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Масса | |
Масса, кг | 1685 |
Полная масса автомобиля, кг | 2250 |
Габариты |
|
Длина (мм) | 4678 |
Высота (мм) | 1425 |
Колея передних колёс (мм) | 1602 |
Колея задних колёс (мм) | 1583 |
Дорожный просвет (мм) | 125 |
Колесная база (мм) | 2835 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1967 |
Ширина, включая зеркала (мм) | 2075 |
Диаметр разворота (м) | 11,22 |
Объем багажного отделения (литров) | 410 |
Обзор |
|
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | От 4,2‡ |
СО2 (г/км) | От 109‡ |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 56 |
Ходовые характеристики и масса |
|
Производительность | |
Разгон с 0 до 100 км/ч, сек | 8,1 |
Максимальная скорость, км/ч | 228 |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100км | От 5,0‡ |
Загородный цикл, л/100км | От 3,7‡ |
Смешанный цикл, л/100км | От 4,2‡ |
Выбросы СО2, г/км | От 109‡ |
Емкость топливного бака (приблизительно), л | 56 |
Двигатель | |
Объем (см3) | 1999 |
Максимальная мощность (л.с. /кВт) | 180 |
При об./мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 430 |
При об./мин | 1750-2000 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Масса | |
Масса, кг | 1640 |
Полная масса автомобиля, кг | 2190 |
Габариты |
|
Длина (мм) | 4678 |
Высота (мм) | 1416 |
Колея передних колёс (мм) | 1602 |
Колея задних колёс (мм) | 1585 |
Дорожный просвет (мм) | 125 |
Колесная база (мм) | 2835 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1967 |
Ширина, включая зеркала (мм) | 2075 |
Диаметр разворота (м) | 11,22 |
Объем багажного отделения (литров) | 410 |
Обзор |
|
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | От 4,2‡ |
СО2 (г/км) | От 109‡ |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 56 |
Ходовые характеристики и масса |
|
Производительность | |
Разгон с 0 до 100 км/ч, сек | 8,1 |
Максимальная скорость, км/ч | 228 |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100км | От 5,0‡ |
Загородный цикл, л/100км | От 3,7‡ |
Смешанный цикл, л/100км | От 4,2‡ |
Выбросы СО2, г/км | От 109‡ |
Емкость топливного бака (приблизительно), л | 56 |
Двигатель | |
Объем (см3) | 1999 |
Максимальная мощность (л.с. /кВт) | 180 |
При об./мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 430 |
При об./мин | 1750-2000 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Масса | |
Масса, кг | 1640 |
Полная масса автомобиля, кг | 2190 |
Габариты |
|
Длина (мм) | 4678 |
Высота (мм) | 1416 |
Колея передних колёс (мм) | 1602 |
Колея задних колёс (мм) | 1585 |
Дорожный просвет (мм) | 125 |
Колесная база (мм) | 2835 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1967 |
Ширина, включая зеркала (мм) | 2075 |
Диаметр разворота (м) | 11,22 |
Объем багажного отделения (литров) | 410 |
Обзор |
|
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | От 4,7‡ |
СО2 (г/км) | От 123‡ |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 56 |
Ходовые характеристики и масса |
|
Производительность | |
Разгон с 0 до 100 км/ч, сек | 8,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 222 |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100км | От 5,5‡ |
Загородный цикл, л/100км | От 4,2‡ |
Смешанный цикл, л/100км | От 4,7‡ |
Выбросы СО2, г/км | От 123‡ |
Емкость топливного бака (приблизительно), л | 56 |
Двигатель | |
Объем (см3) | 1999 |
Максимальная мощность (л.с. /кВт) | 180 |
При об./мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 430 |
При об./мин | 1750-2000 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Масса | |
Масса, кг | 1685 |
Полная масса автомобиля, кг | 2250 |
Габариты |
|
Длина (мм) | 4678 |
Высота (мм) | 1425 |
Колея передних колёс (мм) | 1602 |
Колея задних колёс (мм) | 1583 |
Дорожный просвет (мм) | 125 |
Колесная база (мм) | 2835 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1967 |
Ширина, включая зеркала (мм) | 2075 |
Диаметр разворота (м) | 11,22 |
Объем багажного отделения (литров) | 410 |
Обзор |
|
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | От 6,8 |
СО2 (г/км) | От 154 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 63 |
Ходовые характеристики и масса |
|
Производительность | |
Разгон с 0 до 100 км/ч, сек | 6,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100км | От 8,4 |
Загородный цикл, л/100км | От 5,8 |
Смешанный цикл, л/100км | От 6,8 |
Выбросы СО2, г/км | От 154 |
Емкость топливного бака (приблизительно), л | 63 |
Двигатель | |
Объем (см3) | 1997 |
Максимальная мощность (л.с. /кВт) | 249 |
При об./мин | 5500 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 365 |
При об./мин | 1300-4500 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Масса | |
Масса, кг | 1664 |
Полная масса автомобиля, кг | 2210 |
Габариты |
|
Длина (мм) | 4678 |
Высота (мм) | 1425 |
Колея передних колёс (мм) | 1602 |
Колея задних колёс (мм) | 1583 |
Дорожный просвет (мм) | 125 |
Колесная база (мм) | 2835 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1967 |
Ширина, включая зеркала (мм) | 2075 |
Диаметр разворота (м) | 11,22 |
Объем багажного отделения (литров) | 410 |
Обзор |
|
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | От 4,2‡ |
СО2 (г/км) | От 109‡ |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 56 |
Ходовые характеристики и масса |
|
Производительность | |
Разгон с 0 до 100 км/ч, сек | 8,1 |
Максимальная скорость, км/ч | 228 |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100км | От 5,0‡ |
Загородный цикл, л/100км | От 3,7‡ |
Смешанный цикл, л/100км | От 4,2‡ |
Выбросы СО2, г/км | От 109‡ |
Емкость топливного бака (приблизительно), л | 56 |
Двигатель | |
Объем (см3) | 1999 |
Максимальная мощность (л.с. /кВт) | 180 |
При об./мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 430 |
При об./мин | 1750-2000 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Масса | |
Масса, кг | 1640 |
Полная масса автомобиля, кг | 2190 |
Габариты |
|
Длина (мм) | 4678 |
Высота (мм) | 1416 |
Колея передних колёс (мм) | 1602 |
Колея задних колёс (мм) | 1585 |
Дорожный просвет (мм) | 125 |
Колесная база (мм) | 2835 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1967 |
Ширина, включая зеркала (мм) | 2075 |
Диаметр разворота (м) | 11,22 |
Объем багажного отделения (литров) | 410 |
Обзор |
|
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | От 6,9‡ |
СО2 (г/км) | От 157‡ |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 63 |
Ходовые характеристики и масса |
|
Производительность | |
Разгон с 0 до 100 км/ч, сек | 5,7 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100км | От 8,9‡ |
Загородный цикл, л/100км | От 5,7‡ |
Смешанный цикл, л/100км | От 6,9‡ |
Выбросы СО2, г/км | От 157‡ |
Емкость топливного бака (приблизительно), л | 63 |
Двигатель | |
Объем (см3) | 1997 |
Максимальная мощность (л.с. /кВт) | 300 |
При об./мин | 5500 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 400 |
При об./мин | 1300-4500 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Масса | |
Масса, кг | 1690 |
Полная масса автомобиля, кг | 2210 |
Габариты |
|
Длина (мм) | 4678 |
Высота (мм) | 1425 |
Колея передних колёс (мм) | 1602 |
Колея задних колёс (мм) | 1583 |
Дорожный просвет (мм) | 125 |
Колесная база (мм) | 2835 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1967 |
Ширина, включая зеркала (мм) | 2075 |
Диаметр разворота (м) | 11,22 |
Объем багажного отделения (литров) | 410 |
Цены на автомобиль Jaguar XE 2019-2020 года в Ярославле разные и зависят от конфигурации, опций. Для получения более детальной информации свяжитесь с нашим менеджером или воспользуйтесь постраничной навигацией.
Роскошный седан бизнес-класса с выразительным дизайном, динамичным ходом и самыми современными технологиями.
Первый компактный кроссовер Jaguar с уникальным сочетанием изящного дизайна, высокой маневренности и превосходных ходовых характеристик.
Новый уровень роскоши, производительности и технологий для создания уникальных автомобилей Jaguar.